| Бренд | AMP |
| Диапазон частот | 52 Гц – 25 кГц |
| Максимальная мощност | 200 |
| Номинальная мощность | 100 |
| Размер | 6.5 |
| Тип | Коаксиальная |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Helix |
| Диапазон частот | Гц : 60 - 22000 |
| Максимальная мощност | Вт : 120 |
| Номинальная мощность | Вт : 80 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | мм : 143 |
| Установочная глубина, мм | мм : 61,4 |
| Размер | 16,5 см |
| Тип | коаксиальная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Helix |
| Диапазон частот | 60 - 25000 Гц |
| Максимальная мощност | 150 Вт |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 142 |
| Установочная глубина, мм | 60.7 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйма) |
| Тип | Коаксиальная акустика |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | Ground Zero |
| Диапазон частот | Гц: 50 – 20000 |
| Максимальная мощност | Вт: 120 |
| Номинальная мощность | , Вт: 80 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | мм: 142,5 |
| Установочная глубина, мм | мм: 63 |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | коаксиальная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 75 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 110 Вт |
| Номинальная мощность | 55 Вт |
| Установочная глубина, мм | 53 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 75 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 150 Вт |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 144 |
| Установочная глубина, мм | 59 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Aura |
| Диапазон частот | 55-20000Гц |
| Максимальная мощност | 151 |
| Номинальная мощность | 81 |
| Установочная глубина, мм | 52 |
| Размер | 6.5″ (16см). |
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Rainbow |
| Диапазон частот | 50 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 100 Вт |
| Номинальная мощность | 50 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 145 мм |
| Установочная глубина, мм | 63 мм |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | коаксиальная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Урал |
| Диапазон частот | 60 - 15000 Гц |
| Максимальная мощност | 200 Вт |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 151 х 221 |
| Установочная глубина, мм | 74 |
| Размер | 6х9 дюйма (15х23 см) |
| Тип | Широкополосные |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 45 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 320 Вт |
| Номинальная мощность | 160 Вт |
| Установочная глубина, мм | 81 |
| Размер | 6x9 дюйм |
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | AMP |
| Диапазон частот | 65 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 100 Вт |
| Номинальная мощность | 50 Вт |
| Установочная глубина, мм | 63 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 70 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 140 Вт |
| Номинальная мощность | 70 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 142 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | BLAM |
| Диапазон частот | 70 – 21000 |
| Максимальная мощност | Вт: 120 |
| Номинальная мощность | Вт: 60 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | мм: 129 |
| Установочная глубина, мм | мм: 55,5 |
| Размер | Размер: 6" (16 см) |
| Тип | коаксиальная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Helix |
| Диапазон частот | 110 - 22000 Гц |
| Максимальная мощност | 60 Ватт |
| Номинальная мощность | 40 Ватт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 79 |
| Установочная глубина, мм | 42 |
| Размер | 3.43 дюйма (86.9 мм) |
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | Best Balance |
| Диапазон частот | 60 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 80 Вт |
| Номинальная мощность | 40 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 142 |
| Установочная глубина, мм | 66 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 75 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 150 Вт |
| Номинальная мощность | 75 Вт |
| Установочная глубина, мм | 52 |
| Размер | 13.5 см (5.25 дюйм.) |
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Диапазон частот | 60 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 100 Вт |
| Номинальная мощность | 50 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 142 |
| Установочная глубина, мм | 59 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Nakamichi |
| Диапазон частот | 85-20000Гц |
| Максимальная мощност | 80 |
| Номинальная мощность | 20 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | |
| Размер | 6.5 |
| Тип | коаксиальные |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 85 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 65 Вт |
| Номинальная мощность | 35 Вт |
| Установочная глубина, мм | 43 |
| Размер | 13.5 см (5.25 дюйм.) |
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Morel |
| Диапазон частот | Гц: 55 - 22000 |
| Максимальная мощност | Вт: 160 |
| Номинальная мощность | , Вт: 80 |
| Установочная глубина, мм | 63 мм |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | коаксиальная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики