| Бренд | Урал |
| Диапазон частот | 47-21500 Гц |
| Максимальная мощност | 200 |
| Номинальная мощность | 100 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 116 |
| Установочная глубина, мм | 60 |
| Размер | 5,25 дюйма |
| Тип | 2-х компонентная |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Pride |
| Диапазон частот | 55 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 150 |
| Номинальная мощность | 50 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 150 |
| Установочная глубина, мм | 63 |
| Размер | 6,5(165) |
| Тип | 2-х компонентная |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Диапазон частот | 65 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 130 Вт |
| Номинальная мощность | 65 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 143 |
| Размер | 6.5 дюйм |
| Тип | 2-х компонентная |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | ESB |
| Диапазон частот | Гц: 65 – 25000 |
| Максимальная мощност | Вт : 240 |
| Номинальная мощность | Вт : 120 |
| Установочная глубина, мм | мм: 64 |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | 2-компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 60 - 24000 Гц |
| Максимальная мощност | 150 Вт |
| Номинальная мощность | 75 Вт |
| Установочная глубина, мм | 62 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Компонентная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Harmony |
| Диапазон частот | 65 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 130 Вт |
| Номинальная мощность | 65 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 144 мм |
| Установочная глубина, мм | 58 мм |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | 2-компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 65 - 6000 Гц |
| Максимальная мощност | 200 Вт |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Установочная глубина, мм | 67 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Мидбас |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Best Balance |
| Диапазон частот | 60 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 80 Вт |
| Номинальная мощность | 40 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 142 |
| Установочная глубина, мм | 66 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Компонентная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | E.O.S. |
| Диапазон частот | 58 Гц – 25 кГц |
| Максимальная мощност | 140 Вт |
| Номинальная мощность | 80 Вт |
| Установочная глубина, мм | 73 мм |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | 2-компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Gladen Audio |
| Максимальная мощност | Вт : 150 |
| Номинальная мощность | Вт : 100 |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | 2-компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Helix |
| Диапазон частот | 55 Hz - 22,000 Hz |
| Максимальная мощност | 200 Вт |
| Номинальная мощность | Вт : 100 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 143 мм |
| Установочная глубина, мм | 58 мм |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | 2-компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Magnum |
| Диапазон частот | 50 – 20000 Гц |
| Максимальная мощност | Вт: 160 |
| Номинальная мощность | Вт: 70 |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | 2-компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 75–20000 |
| Максимальная мощност | 250 |
| Номинальная мощность | 150 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 145 |
| Установочная глубина, мм | 66 |
| Размер | 6,5(165) |
| Тип | 2-х компонентная |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Dynamic State |
| Диапазон частот | 65 - 20 кГц |
| Максимальная мощност | Вт: 120 |
| Номинальная мощность | Вт: 60 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 144 мм |
| Установочная глубина, мм | 63 мм |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | 2-компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Ground Zero |
| Диапазон частот | Гц: 50 – 20000 |
| Максимальная мощност | Вт: 150 |
| Номинальная мощность | Вт: 100 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | мм: 142,5 |
| Установочная глубина, мм | мм: 68 |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | 2-компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | AMP |
| Диапазон частот | 55 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 120 Вт |
| Номинальная мощность | 60 Вт |
| Установочная глубина, мм | 63 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | 2-х компонентная |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | AZ-13 SPL Power |
| Диапазон частот | 55 - 23000 Гц |
| Максимальная мощност | 300 Вт |
| Номинальная мощность | 75 Вт |
| Размер | 6.5 дюймов (16.5 см.) |
| Тип | Компонентная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Типоразмер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Бренд | Eton |
| Диапазон частот | Гц : 49 - 22000 |
| Максимальная мощност | Вт : 100 |
| Номинальная мощность | Вт : 70 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 142 мм |
| Установочная глубина, мм | 65.8 мм |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | 2-компонентная акустика |
Характеристики
| Бренд | Recoil |
| Диапазон частот | 60-20000 |
| Максимальная мощност | 100W |
| Номинальная мощность | 50W |
| Размер | 6.5”(165 mm) |
| Тип | 2 х компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 55 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 150 Вт |
| Номинальная мощность | 70 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 145 |
| Установочная глубина, мм | 71 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.), 8.8 см (3.4 дюйм.) |
| Тип | Компонентная акустика |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа