| Бренд | Alphard |
| Диапазон частот | 80 - 17000 Гц |
| Максимальная мощност | 100 Вт |
| Номинальная мощность | 50 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 143 |
| Установочная глубина, мм | 63.3 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Широкополосные |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | DL Audio |
| Диапазон частот | 55 - 15000 Гц |
| Номинальная мощность | 70 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 145 |
| Установочная глубина, мм | 62 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Эстрадная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Диапазон частот | 90 - 17000 Гц |
| Максимальная мощност | 260 Вт |
| Номинальная мощность | 130 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 149.7 |
| Установочная глубина, мм | 65 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Эстрадная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
3 690 ₽/шт
Варианты цен
3 690 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | Урал |
| Диапазон частот | 73 - 17000 Гц |
| Максимальная мощност | 180 Вт |
| Номинальная мощность | 90 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 145 |
| Установочная глубина, мм | 62 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Широкополосная |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Диапазон частот | 80 - 18000 Гц |
| Максимальная мощност | 100 Вт |
| Номинальная мощность | 50 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 148 |
| Установочная глубина, мм | 61 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Широкополосные |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Pride |
| Диапазон частот | 160 - 10000 Гц |
| Номинальная мощность | 200 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 149 |
| Установочная глубина, мм | 70 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Эстрадная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Урал |
| Диапазон частот | 130-10000 Гц |
| Максимальная мощност | 220 |
| Номинальная мощность | 110 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 145 |
| Установочная глубина, мм | 76 |
| Размер | 6.5″ (16см). |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Диапазон частот | 70 - 11000 Гц |
| Максимальная мощност | 300 Вт |
| Номинальная мощность | 150 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 150 |
| Установочная глубина, мм | 66.5 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Мидбас |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
4 190 ₽/шт
Варианты цен
4 190 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | Momo |
| Диапазон частот | 100 - 10000 Гц |
| Максимальная мощност | 450 Вт |
| Номинальная мощность | 250 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 145 |
| Установочная глубина, мм | 78 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Эстрадная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | Гц 110–15000 |
| Максимальная мощност | Вт 270 |
| Номинальная мощность | Вт 135 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | мм 146 |
| Установочная глубина, мм | мм 64 |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Pride |
| Диапазон частот | 160 - 10000 Гц |
| Максимальная мощност | 600 Вт |
| Номинальная мощность | 300 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 152 |
| Установочная глубина, мм | 67,5 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 105 - 15000 Гц |
| Максимальная мощност | 300 Вт |
| Номинальная мощность | 150 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 146 |
| Установочная глубина, мм | 73 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | AMP |
| Диапазон частот | 130 - 13500 Гц |
| Максимальная мощност | 160 Вт |
| Номинальная мощность | 80 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 169 |
| Установочная глубина, мм | 67 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Широкополосная |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Oris |
| Диапазон частот | 150 - 10000 Гц |
| Максимальная мощност | 220 Вт |
| Номинальная мощность | 140 Вт |
| Установочная глубина, мм | 67 мм |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Урал |
| Диапазон частот | 120-12 000 Гц |
| Максимальная мощност | Вт 600 |
| Номинальная мощность | Вт 300 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | мм 143 |
| Установочная глубина, мм | мм 64 |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | неодим |
Характеристики
| Бренд | AZ-13 SPL Power |
| Диапазон частот | 110 - 13000 Гц |
| Максимальная мощност | 200 Вт |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 143 |
| Установочная глубина, мм | 62 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | Неодим |
Характеристики
| Бренд | Урал |
| Диапазон частот | 50-6300 Гц |
| Максимальная мощност | 35 |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 135 - 12000 Гц |
| Максимальная мощност | 280 Вт |
| Номинальная мощность | 140 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 147 |
| Установочная глубина, мм | 76 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Диапазон частот | 30 - 3500 Гц |
| Максимальная мощност | 160 Вт |
| Номинальная мощность | 80 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 146 |
| Установочная глубина, мм | 83.5 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Мидбас |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Диапазон частот | 100-15500 Гц |
| Максимальная мощност | 260 Вт |
| Номинальная мощность | 130 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 149,5 мм |
| Установочная глубина, мм | 72,5 мм |
| Размер | 6.5 дюйм |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики