| Бренд | Kicx |
| Размер | 390х214х50 мм |
| Модель | LL 90.4 ver 2 |
| Кол-во каналов | 4 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4 x 90 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 4 x 130 |
| Класс | AB |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Размер | 140 x 225 x 54 |
| Модель | Atom 700.2 Pro |
| Кол-во каналов | 2 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 2 x 230, мост 1 x 960 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 2 x 480, мост 1 x 1400 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 2 x 700 |
| Класс | D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 1 |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Размер | 50х214х353мм |
| Модель | Kicx SP 600D |
| Кол-во каналов | 1 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 265 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 450 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 600 |
| Класс | D |
Характеристики
| Бренд | AMP |
| Размер | 300 x 200 x 56 мм |
| Модель | AMP MASS 2.150 |
| Кол-во каналов | 2 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 150 x 2 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 230 x 2 |
| Класс | D |
Характеристики
| Бренд | Amp |
| Размер | 160 х 85 х 39 мм |
| Модель | MICRON 4.80 |
| Кол-во каналов | Четырехканальный |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 80 Вт х 4 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 120 Вт х 4 |
| Класс | класс D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
| Бренд | AMP |
| Модель | AMP PRO 1.500 |
| Кол-во каналов | 1 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 200 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 350 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 500 |
| Класс | D |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Размер | 198 х 155 х 56 мм |
| Модель | HS650 |
| Кол-во каналов | 1 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 280 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 450 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 650 |
| Класс | D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 1 |
Характеристики
| Бренд | AMP |
| Размер | 53 х 125 х 354 мм |
| Модель | AMP PRO 1.2000 |
| Кол-во каналов | 1 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 830 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 1380 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 2000 |
| Класс | D |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Размер | 263 х 202 х 56 мм |
| Модель | SC 135.2 |
| Кол-во каналов | 2 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 2 x 135 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 2 x 190 |
| Класс | AB |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 |
Характеристики
| Бренд | Az-13 Spl Power |
| Модель | МАЛЫШ 260.4АD |
| Кол-во каналов | Четырехканальный |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4х65 Ватт |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 4х90 Ватт |
| Класс | класс D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Размер | 350 x 137 x 53 мм |
| Модель | MFC-650.1D |
| Кол-во каналов | 1 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 310 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 500 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 680 |
| Класс | D |
Характеристики
| Бренд | Recoil |
| Размер | 45 х 126 х 204 |
| Модель | P610 |
| Кол-во каналов | 10 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4 x 25 (14.4V) |
Характеристики
| Бренд | Recoil |
| Размер | 190 х 294.8 х 47.5 |
| Модель | S810 |
| Кол-во каналов | 10 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 25W x 8CH + 100W х 2CH (14.4V) (мост 1 х 300W) |
Характеристики
| Бренд | MOMO |
| Размер | 303 х 204 х 51 |
| Модель | D-500 |
| Кол-во каналов | 1 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 1 x 210 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 1 x 315 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 1 x 500 |
| Класс | D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 1 |
Характеристики
| Бренд | Avatar |
| Размер | 358 x 220 x 50 |
| Модель | ABR-340.4 |
| Кол-во каналов | 4 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4 x 90 (мост 2 x 360) |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 4 x 180 |
| Класс | AB |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 |
Характеристики
6 790 ₽/шт
Варианты цен
6 790 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | Amp |
| Размер | 53 х 125 х 294 мм |
| Модель | PRO 4.200 |
| Кол-во каналов | Четырехканальный |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 200 Вт x 4 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 300 Вт x 4 |
| Класс | класс D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Размер | 111 x 202 x 43.6 |
| Модель | MLA-100.4 |
| Кол-во каналов | 4 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4 x 100 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 4 x 150 |
| Класс | D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 |
Характеристики
| Бренд | Az-13 Spl Power |
| Модель | КРЕПЫШ 500.4D |
| Кол-во каналов | Четырехканальный |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4х90 Ватт |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 4х125 Ватт |
| Класс | класс D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
| Бренд | MOMO |
| Размер | 253/233/56 мм |
| Модель | MOMO Zeus FR-2.500 |
| Кол-во каналов | 2 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 2х350 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 2х500 |
| Класс | D |
Характеристики
| Бренд | Amp |
| Размер | 53 х 125 х 274 мм |
| Модель | PRO 4.100 |
| Кол-во каналов | Четырехканальный |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 100 Вт x 4 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 150 Вт x 4 |
| Класс | класс D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики