Бренд | Kicx |
Размер | 263 х 202 х 56 мм |
Модель | SC 135.2 |
Кол-во каналов | 2 |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 2 x 135 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 2 x 190 |
Класс | AB |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 |
Характеристики
Бренд | Amp |
Размер | 160 х 85 х 39 мм |
Модель | MICRON 4.80 |
Кол-во каналов | Четырехканальный |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 80 Вт х 4 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 120 Вт х 4 |
Класс | класс D |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
Бренд | Kicx |
Размер | мм : 250 x 123 x 56 |
Модель | Angry Ant D4 |
Кол-во каналов | Четырехканальный |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | Вт : 4 x 150 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | Вт : 4 x 225 |
Класс | класс D |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
Бренд | Hellion |
Размер | 150x101x42 мм |
Модель | HAM 4.8pinDSP |
Кол-во каналов | 6-канальный |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 6х25 Вт |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 6х40 Вт |
Класс | класс D |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
Бренд | Avatar |
Размер | 182 x 412 x 53 |
Модель | ABR-700.4 |
Кол-во каналов | 4 |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4 x 140 (мост 2 x 350) |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 4 x 175 |
Класс | AB |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 |
Характеристики
Бренд | Kicx |
Размер | 198 х 155 х 56 мм |
Модель | HS650 |
Кол-во каналов | 1 |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 280 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 450 |
Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 650 |
Класс | D |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 1 |
Характеристики
Бренд | Kicx |
Размер | 211 х 55 х 372 мм |
Модель | ST 4.90 |
Кол-во каналов | 4 |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4 x 90 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 4 x 120 |
Класс | AB |
Характеристики
Бренд | Az-13 Spl Power |
Модель | МАЛЫШ 260.4АD |
Кол-во каналов | Четырехканальный |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4х65 Ватт |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 4х90 Ватт |
Класс | класс D |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
Бренд | Kicx |
Размер | 140х46х215мм |
Модель | Kicx QR 1000 D |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 450 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 740 |
Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 1050 |
Класс | D |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 111,0 x 222,0 x 43,6 мм |
Модель | Alphard Machete MLA 160.4 |
Кол-во каналов | 4 |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 160 x 4 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 225 x 4 |
Класс | D |
Характеристики
Бренд | Az-13 Spl Power |
Модель | КРЕПЫШ 500.4D |
Кол-во каналов | Четырехканальный |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4х90 Ватт |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 4х125 Ватт |
Класс | класс D |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
Бренд | Amp |
Размер | 53 х 125 х 274 мм |
Модель | PRO 4.100 |
Кол-во каналов | Четырехканальный |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 100 Вт x 4 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 150 Вт x 4 |
Класс | класс D |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
Бренд | Kicx |
Размер | 232.5X67.5X430 |
Модель | DM 2.1800 |
Кол-во каналов | 2-канальный |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | Вт800 × 2 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | Вт1200 × 2 |
Мощность RMS в 1 Ом, Вт | Вт1800 × 2 |
Класс | класс D |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 1 Ом |
Характеристики
Бренд | MOMO |
Размер | 253/233/56 мм |
Модель | MOMO Zeus FR-2.500 |
Кол-во каналов | 2 |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 2х350 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 2х500 |
Класс | D |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 240 x 330 x 63,5 мм |
Модель | ASA-1000.2 |
Кол-во каналов | 2 |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 2 x 410 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 2 x 680 |
Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 2 x 1000 |
Класс | D |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 1 |
Характеристики
Бренд | Ground Zero |
Размер | мм: 396 x 230 x 53 |
Модель | GZTA 4125X-B |
Кол-во каналов | Четырехканальный |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | Вт: 4 x 90 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | Вт: 4 x 130 |
Класс | Класс AB |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
Бренд | Amp |
Размер | 53 х 125 х 334 мм |
Модель | PRO 4.300 |
Кол-во каналов | Четырехканальный |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 300 Вт x 4 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 450 Вт x 4 |
Класс | класс D |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 111 x 202 x 43.6 |
Модель | MLA-100.4 |
Кол-во каналов | 4 |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4 x 100 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 4 x 150 |
Класс | D |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 |
Характеристики
Бренд | AURA |
Размер | 278 x 123 x 55 mm |
Модель | STORM-D4.200 |
Кол-во каналов | Четырехканальный |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4×200 ватт |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 4×350 ватт |
Класс | класс D |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
Бренд | AMP |
Размер | 274 х 125 х 53 мм |
Модель | AMP PRO 1.1000 |
Кол-во каналов | 1 |
Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 400 |
Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 680 |
Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 1000 |
Класс | D |
Характеристики